- Population de chrétiens en Inde par État
- Top 10 des États indiens comptant le plus grand nombre de chrétiens
- Les dénominations chrétiennes en Inde
- Part des chrétiens dans la population totale de l'Inde entre 1951 et 2011
- Christianisme et autres religions en Inde
Le christianisme est la troisième religion en Inde, après l'hindouisme et l'islam. Bien que les origines du christianisme en Inde soient un sujet controversé, la population de chrétiens dans la région a connu une augmentation constante au cours des dernières décennies. En 2011, la population de chrétiens en Inde s'élevait à près de 28 millions, ce qui représentait 2 % de la population indienne totale.montrant la taille et la répartition estimées du christianisme en Inde.
Population de chrétiens en Inde par État
État | Population chrétienne | Pourcentage (%) de la population chrétienne en Inde (27 800 000) | Pourcentage (%) de la population totale de l'État |
Nagaland | 1,739,651 | 6.26% | 87.9% |
Mizoram | 956,331 | 3.44% | 87.1% |
Meghalaya | 2,213,027 | 7.96% | 74.5% |
Manipur | 1,179,043 | 4.24% | 41.3% |
Arunachala Pradesh | 418,732 | 1.51% | 30.3% |
Goa | 366,130 | 1.32% | 25.1% |
Îles Andaman et Nicobar | 80,984 | 0.29% | 21.2% |
Kerala | 6,141,269 | 22.09% | 18.4% |
Sikkim | 60,522 | 0.22% | 9.9% |
Puducherry | 78,550 | 0.28% | 6.3% |
Tamil Nadu | 4,418,331 | 15.89% | 6.1% |
Tripura | 159,882 | 0.58% | 4.4% |
Jharkhand | 1,418,608 | 5.10% | 4.3% |
Assam | 1,165,867 | 4.19% | 3.7% |
Orissa | 1,161,708 | 4.18% | 2.8% |
Chandigarh | 490,542 | 1.76% | 1.9% |
Karnataka | 1,142,647 | 4.11% | 1.9% |
Dadra et Nagar Haveli | 5,113 | 0.02% | 1.5% |
Andhra Pradesh/Telangana | 1,129,784 | 4.06% | 1.3% |
Pendjab | 348,230 | 1.25% | 1.3% |
Daman et Diu | 2,820 | 0.01% | 1.2% |
Maharashtra | 1,080,073 | 3.89% | 0.96% |
Delhi | 146,093 | 0.53% | 0.87% |
Chandigarh | 8,270 | 0.03% | 0.83% |
Bengale occidental | 658,618 | 2.37% | 0.72% |
Gujrat | 316,178 | 1.14% | 0.52% |
Lakshadweep | 317 | 0.001% | 0.49% |
Uttarakhand | 37,781 | 0.14% | 0.37% |
Madhya Pradesh | 213,282 | 0.77% | 0.29% |
Jammu et Cachemire | 35,631 | 0.13% | 0.28% |
Haryana | 50,353 | 0.18% | 0.2% |
Himachal Pradesh | 12,646 | 0.05% | 0.18% |
Uttar Pradesh | 356,448 | 1.28% | 0.18% |
Rajasthan | 96,430 | 0.35% | 0.14% |
Bihar | 129,247 | 0.46% | 0.14% |
Top 10 des États indiens comptant le plus grand nombre de chrétiens
État | Population chrétienne | Pourcentage (%) du nombre total de chrétiens en Inde |
Nagaland | 6,141,269 | 22.09% |
Mizoram | 4,418,331 | 15.89% |
Meghalaya | 2,213,027 | 7.96% |
Manipur | 1,739,651 | 6.26% |
Arunachala Pradesh | 1,418,608 | 5.10% |
Goa | 1,179,043 | 4.24% |
Îles Andaman et Nicobar | 1,165,867 | 4.19% |
Kerala | 1,161,708 | 4.18% |
Sikkim | 1,142,647 | 4.11% |
Puducherry | 1,129,784 | 4.06% |
Les dénominations chrétiennes en Inde
Dénomination | Population | Pourcentage (%) du total des chrétiens en Inde (27 800 000) |
Protestants | 18,860,000 | 67.84% |
Catholiques | 10,570,000 | 38.02% |
Orthodoxe | 2,370,000 | 8.53% |
Autres chrétiens | 50,000 | 0.18% |
Part des chrétiens dans la population totale de l'Inde entre 1951 et 2011
Année | Population totale | Population totale de chrétiens | Pourcentage (%) de la population totale |
1951 | 361,000,000 | 7,220,000 | 2% |
1961 | 438,936,918 | 10,710,061 | 2.44% |
1971 | 547,949,809 | 14,246,695 | 2.6% |
1981 | 712,900,000 | 17,394,760 | 2.44% |
1991 | 888,900,000 | 20,622,480 | 2.32% |
2001 | 1,028,737,436 | 24,072,456 | 2.34% |
2011 | 1,200,000,000 | 28,080,000 | 2.34% |
Christianisme et autres religions en Inde
Religion | Pourcentage (%) de la population totale | Population |
Hindouisme | 79.8% | 957,600,000 |
Musulman | 14.2% | 170,400,000 |
Le christianisme | 2.3% | 27,600,000 |
Sikhs | 1.7% | 20,400,000 |
Non affilié | 0.9% | 10,800,000 |
Bouddhistes | 0.7% | 8,400,000 |
Jains | 0.4% | 4,800,000 |
Note : La plupart de ces données datent de 2011 et peuvent avoir été modifiées depuis. Références