- Popolazione cristiana in India per Stato
- I 10 Stati indiani con la più alta percentuale di cristiani
- Le denominazioni cristiane in India
- I cristiani come quota della popolazione totale in India tra il 1951 e il 2011
- Cristianesimo e altre religioni in India
Il cristianesimo è la terza religione in India dopo l'induismo e l'islam. Sebbene le origini del cristianesimo in India siano state un argomento controverso, la popolazione cristiana nella regione ha visto un aumento costante negli ultimi decenni. Nel 2011, la popolazione cristiana in India era di quasi 28 milioni di persone, pari al 2% della popolazione indiana totale. Di seguito una tabellache mostra la stima delle dimensioni e della distribuzione del cristianesimo in India.
Popolazione cristiana in India per Stato
Stato | Popolazione cristiana | Quota percentuale (%) della popolazione cristiana in India (27.800.000) | Percentuale (%) quota della popolazione totale dello Stato |
Nagaland | 1,739,651 | 6.26% | 87.9% |
Mizoram | 956,331 | 3.44% | 87.1% |
Meghalaya | 2,213,027 | 7.96% | 74.5% |
Manipur | 1,179,043 | 4.24% | 41.3% |
Arunachala Pradesh | 418,732 | 1.51% | 30.3% |
Goa | 366,130 | 1.32% | 25.1% |
Isole Andamane e Nicobare | 80,984 | 0.29% | 21.2% |
Kerala | 6,141,269 | 22.09% | 18.4% |
Sikkim | 60,522 | 0.22% | 9.9% |
Puducherry | 78,550 | 0.28% | 6.3% |
Tamil Nadu | 4,418,331 | 15.89% | 6.1% |
Tripura | 159,882 | 0.58% | 4.4% |
Jharkhand | 1,418,608 | 5.10% | 4.3% |
Assam | 1,165,867 | 4.19% | 3.7% |
Orissa | 1,161,708 | 4.18% | 2.8% |
Chandigarh | 490,542 | 1.76% | 1.9% |
Karnataka | 1,142,647 | 4.11% | 1.9% |
Dadra e Nagar Haveli | 5,113 | 0.02% | 1.5% |
Andhra Pradesh/Telangana | 1,129,784 | 4.06% | 1.3% |
Punjab | 348,230 | 1.25% | 1.3% |
Daman e Diu | 2,820 | 0.01% | 1.2% |
Maharashtra | 1,080,073 | 3.89% | 0.96% |
Delhi | 146,093 | 0.53% | 0.87% |
Chandigarh | 8,270 | 0.03% | 0.83% |
Bengala occidentale | 658,618 | 2.37% | 0.72% |
Gujrat | 316,178 | 1.14% | 0.52% |
Lakshadweep | 317 | 0.001% | 0.49% |
Uttarakhand | 37,781 | 0.14% | 0.37% |
Madhya Pradesh | 213,282 | 0.77% | 0.29% |
Jammu e Kashmir | 35,631 | 0.13% | 0.28% |
Haryana | 50,353 | 0.18% | 0.2% |
Himachal Pradesh | 12,646 | 0.05% | 0.18% |
Uttar Pradesh | 356,448 | 1.28% | 0.18% |
Rajasthan | 96,430 | 0.35% | 0.14% |
Bihar | 129,247 | 0.46% | 0.14% |
I 10 Stati indiani con la più alta percentuale di cristiani
Stato | Popolazione cristiana | Percentuale (%) sul totale dei cristiani in India |
Nagaland | 6,141,269 | 22.09% |
Mizoram | 4,418,331 | 15.89% |
Meghalaya | 2,213,027 | 7.96% |
Manipur | 1,739,651 | 6.26% |
Arunachala Pradesh | 1,418,608 | 5.10% |
Goa | 1,179,043 | 4.24% |
Isole Andamane e Nicobare | 1,165,867 | 4.19% |
Kerala | 1,161,708 | 4.18% |
Sikkim | 1,142,647 | 4.11% |
Puducherry | 1,129,784 | 4.06% |
Le denominazioni cristiane in India
Denominazione | Popolazione | Quota percentuale (%) sul totale dei cristiani in India (27.800.000) |
Protestanti | 18,860,000 | 67.84% |
Cattolici | 10,570,000 | 38.02% |
Ortodosso | 2,370,000 | 8.53% |
Altri cristiani | 50,000 | 0.18% |
I cristiani come quota della popolazione totale in India tra il 1951 e il 2011
Anno | Popolazione totale | Totale popolazione cristiana | Percentuale (%) quota della popolazione totale |
1951 | 361,000,000 | 7,220,000 | 2% |
1961 | 438,936,918 | 10,710,061 | 2.44% |
1971 | 547,949,809 | 14,246,695 | 2.6% |
1981 | 712,900,000 | 17,394,760 | 2.44% |
1991 | 888,900,000 | 20,622,480 | 2.32% |
2001 | 1,028,737,436 | 24,072,456 | 2.34% |
2011 | 1,200,000,000 | 28,080,000 | 2.34% |
Cristianesimo e altre religioni in India
La religione | Percentuale (%) quota della popolazione totale | Popolazione |
Induismo | 79.8% | 957,600,000 |
Musulmano | 14.2% | 170,400,000 |
Cristianesimo | 2.3% | 27,600,000 |
Sikh | 1.7% | 20,400,000 |
Non affiliato | 0.9% | 10,800,000 |
Buddisti | 0.7% | 8,400,000 |
I giainisti | 0.4% | 4,800,000 |
Nota: la maggior parte di questi dati risale al 2011 e potrebbero aver subito modifiche da allora. Riferimenti